| Параметр | Значение |
| Диаметр корпуса | 40 мм
|
| Класс точности
| 2,5 |
| Диапазон показаний давлений*
| −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа
|
| Рабочие диапазоны
- Постоянная нагрузка - Переменная нагрузка - Кратковременная нагрузка |
¾ шкалы ⅔ шкалы 110% шкалы |
| Диапазон рабочих температур
- Окружающая среда - Измеряемая среда |
−60…+60°C −50…+150°C |
| Корпус
| IP40, сталь 10, цвет черный
|
| Кольцо
| Сталь 10, цвет черный
|
| Чувствительный элемент
| Медный сплав (100 МПа — сталь 38ХМ)
|
| Трибко-секторный механизм
| Медный сплав
|
| Циферблат
| Алюминий, шкала черная на белом фоне
|
| Стекло
| Минеральное
|
| Штуцер
| Медный сплав (100 МПа — сталь 30 с никелевым покрытием)
|
| Присоединение
| Радиальное, осевое |
| Резьба присоединения
| G⅛ / М10×1 |
| Межповерочный интервал
| 2 года
|
| Климатическое исполнение
| Группа В3 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150 |
| Техническая документация
| ТУ 4212-001-4719015564-2008
ГОСТ 2405–88 |
| Габаритные размеры
|
![]() |
| Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Q18471 | -0,1…0,15МПа | M10х1 радиальный | 1...2 недели | 425 руб. |
| Q18472 | -0,1…0,3МПа | M10х1 радиальный | 1...2 недели | 425 руб. |
| Q18473 | -0,1…0,5МПа | M10х1 радиальный | 1...2 недели | 425 руб. |
| Q18474 | -0,1…0,9МПа | M10х1 радиальный | 1...2 недели | 425 руб. |
| Q18475 | -0,1…1,5МПа | M10х1 радиальный | 1...2 недели | 425 руб. |
| Q18476 | -0,1…2,4МПа | M10х1 радиальный | 1...2 недели | 425 руб. |
| Q18477 | -0,1…0,15МПа | M10х1 осевой | 1...2 недели | 425 руб. |
| Q18478 | -0,1…0,3МПа | M10х1 осевой | 1...2 недели | 425 руб. |
| Q18479 | -0,1…0,5МПа | M10х1 осевой | 1...2 недели | 425 руб. |
| Q18480 | -0,1…0,9МПа | M10х1 осевой | 1...2 недели | 425 руб. |
| Q18481 | -0,1…1,5МПа | M10х1 осевой | 1...2 недели | 425 руб. |
| Q18482 | -0,1…2,4МПа | M10х1 осевой | 1...2 недели | 425 руб. |
| Q18483 | -0,1…0,15МПа | G⅛ радиальный | 1...2 недели | 425 руб. |
| Q18484 | -0,1…0,3МПа | G⅛ радиальный | 1...2 недели | 425 руб. |
| Q18485 | -0,1…0,5МПа | G⅛ радиальный | 1...2 недели | 425 руб. |
| Q18486 | -0,1…0,9МПа | G⅛ радиальный | 1...2 недели | 425 руб. |
| Q18487 | -0,1…1,5МПа | G⅛ радиальный | 1...2 недели | 425 руб. |
| Q18488 | -0,1…2,4МПа | G⅛ радиальный | 1...2 недели | 425 руб. |
| Q18489 | -0,1…0,15МПа | G⅛ осевой | 1...2 недели | 425 руб. |
| Q18490 | -0,1…0,3МПа | G⅛ осевой | 1...2 недели | 425 руб. |
| Q18491 | -0,1…0,5МПа | G⅛ осевой | 1...2 недели | 425 руб. |
| Q18492 | -0,1…0,9МПа | G⅛ осевой | 1...2 недели | 425 руб. |
| Q18493 | -0,1…1,5МПа | G⅛ осевой | 1...2 недели | 425 руб. |
| Q18494 | -0,1…2,4МПа | G⅛ осевой | 1...2 недели | 425 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.
