| Параметр | Значение |
| Присоединение шланга | 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм |
| Материал корпуса | Никелированная латунь |
| Габаритные размеры |
|
| Обозначение | A, мм | D, мм | Вес, г |
| 10
| 60
| 10
| 17
|
| 12
| 60
| 12
| 22
|
| 14
| 60
| 14
| 28
|
| 16
| 60
| 16
| 33
|
| 18
| 60
| 18
| 37
|
| 20
| 60
| 20
| 45
|
| Артикул | Диаметр трубки, мм | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Артикул | Модель | Диаметр трубки, мм | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Модель | Диаметр трубки, мм | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| G66852 | VTr.657.N.1010 | 10 | Со склада | 48 руб. |
| G66854 | VTr.657.N.1414 | 14 | Со склада | 87 руб. |
| Артикул | Модель | Диаметр трубки, мм | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| G66852 | VTr.657.N.1010 | 10 | Со склада | 48 руб. |
| G66853 | VTr.657.N.1212 | 12 | 1...2 недели | 70 руб. |
| G66854 | VTr.657.N.1414 | 14 | Со склада | 87 руб. |
| G66855 | VTr.657.N.1616 | 16 | 1...2 недели | 103 руб. |
| G66856 | VTr.657.N.1818 | 18 | 1...2 недели | 109 руб. |
| G66857 | VTr.657.N.2020 | 20 | 1...2 недели | 141 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.








