| Параметр
| Значение
|
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, сжатый воздух, масла, жидкие углеводороды |
| Материал | Корпуса: никелированная латунь
Фильтроэлемента: нержавеющая сталь Уплотнения: EPDM |
| Температура рабочей среды | +1...+110°С |
| Рабочее давление | 0,0...1,6 МПа
|
| Пробное давление | 0,0...2,4 МПа |
| Диапазон измерения манометра | 0...1,0 МПа |
| Диаметр условного прохода | 15 мм, 20 мм, 25 мм
|
| Размер ячейки сетки
- первая ступень - вторая ступень |
1000 мкм 250 мкм |
| Присоединение
| G½", G¾", G1"
Резьба внутренняя-внутренняя |
| Размер резьбы под дренажный кран | G⅜" |
| Размер резьбы под манометр | G¼" |
| Диаметр штуцера под шланг | 14 мм
|
| Условная пропускная способность на чистом фильтре
- 15 мм - 20 мм - 25 мм |
3,0 м³/ч 4,9 м³/ч 9,2 м³/ч |
| Номинальный расход на чистом фильтре
- 15 мм - 20 мм - 25 мм |
1,35 м³/ч 2,21 м³/ч 4,28 м³/ч |
| Средний полный срок службы
| 30 лет
|
| Ду, мм
| G
| A, мм
| B, мм | C, мм | Вес, кг |
| 15
| G½" | 91
| 201
| 54
| 0,447 |
| 20 | G¾" | 115
| 225
| 66
| 0,657 |
| 25 | G1" | 149
| 259
| 78
| 1,096 |
| Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Артикул | Модель | Диаметр условного прохода, мм | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Модель | Диаметр условного прохода, мм | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| G51470 | VT.389.N.04 | 15 | Со склада | 1381 руб. |
| G51471 | VT.389.N.05 | 20 | Со склада | 2177 руб. |
| Артикул | Модель | Диаметр условного прохода, мм | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| G51470 | VT.389.N.04 | 15 | Со склада | 1381 руб. |
| G51471 | VT.389.N.05 | 20 | Со склада | 2177 руб. |
| G51472 | VT.389.N.06 | 25 | 1...2 недели | 3756 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.








