| Параметр | Значение | 
| Угловой шаг   
         | 1,8° | 
| Количество шагов на оборот | 200 | 
| Количество фаз | 2 | 
| Типоразмер NEMA | 23 | 
| Фланец 
         | 57 мм | 
| Количество проводов 
         | 4 
         | 
| Модель | Крутящий момент на валу, Н·м | Номинальный ток, А/фаза | Номинальное сопротивление, Ом/фаза | Индуктивность, мГн/фаза | Момент инерции ротора, г·см² | Длина L, мм 
         |  
| ШДГП-57.40,5-0,64/2,4 | 0,64 
         | 2,4 
         | 1,2 
         |  2,4 
         |  120 
         |  40,5 
         | 
| ШДГП-57.53,5-1,3/3,5 | 1,3 
         | 3,5 
         | 0,8 
         |  2,4 
         |  260 
         |  53,5 
         | 
| ШДГП-57.75,5-2,3/4,4 | 2,3 
         | 4,4 
         |  0,76 
         |  2,5 
         |  450 
         |  75,5 
         | 
| ШДГП-57.81,5-2,5/4,4 | 2,5 | 4,4 
         |  0,81 
         |  3 
         |  520 
         |  81,5 
         | 
| ШДГП-57.99,5-3,1/4,4 | 3,1 
         | 4,4 
         |  0,95 
         |  3,7 
         |  680 
         |  99,5 
         | 
| ШДГП-57.113 -3,6/4 | 3,6 
         | 4 
         |  1,16 
         |  4,5 
         |  810 
         | 113 | 
| Артикул | Крутящий момент на валу, Н*м | Номинальный ток, А/фаза | Срок поставки | Стоимость | 
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Модель | Крутящий момент на валу, Н*м | Номинальный ток, А/фаза | Срок поставки | Стоимость | 
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Модель | Крутящий момент на валу, Н*м | Номинальный ток, А/фаза | Срок поставки | Стоимость | 
|---|---|---|---|---|---|
| K66819 | ШДГП - 57.99,5 - 3,1/4,4 | 3,1 | 4,4 | Со склада | 19188 руб. | 
| Артикул | Модель | Крутящий момент на валу, Н*м | Номинальный ток, А/фаза | Срок поставки | Стоимость | 
|---|---|---|---|---|---|
| K66814 | ШДГП - 57.40,5 -0,64/2,4 | 0,64 | 2,4 | 120 дней | 16692 руб. | 
| K66815 | ШДГП - 57.53,5 - 1,3/3,5 | 1,3 | 3,5 | 120 дней | 17056 руб. | 
| K66817 | ШДГП - 57.75,5 - 2,3/4,4 | 2,3 | 4,4 | 120 дней | 17836 руб. | 
| K66818 | ШДГП - 57.81,5 - 2,5/4,4 | 2,5 | 4,4 | 120 дней | 18200 руб. | 
| K66819 | ШДГП - 57.99,5 - 3,1/4,4 | 3,1 | 4,4 | Со склада | 19188 руб. | 
| K66816 | ШДГП - 57.113 - 3,6/4 | 3,6 | 4 | 120 дней | 20176 руб. | 
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.

