| Параметр | Значение | 
| Напряжение питания цепи обмотки возбуждения | 127 В | 
| Напряжение питания цепи обмотки управления | 10 В | 
| Частота питающей цепи | 50 Гц | 
| Ток, потребляемый обмоткой возбуждения на холостом ходу | ≤0,11 А | 
| Ток, потребляемый обмоткой управления на холостом ходу | ≤0,7 А | 
| Напряжение трогания на обмотке управления | ≤0,8 В | 
| Самоход двигателя | Не более одного оборота выходного вала | 
| Пусковой момент на выходном валу редуктора - 1/6,25 - 1/15,62 - 1/39,06 - 1/76,56 - 1/137 - 1/268 - 1/478 - 1/670 | 0,063 Н*м 0,156 Н*м 0,392 Н*м 0,754 Н*м 1,27 Н*м 1,27 Н*м 1,27 Н*м 1,27 Н*м | 
| Частота и направление вращения выходного вала на холостом ходу - 1/6,25 по часовой стрелке - 1/15,62 против часовой стрелки - 1/39,06 по часовой стрелке - 1/76,56 по часовой стрелке - 1/137 против часовой стрелки - 1/268 против часовой стрелки - 1/478 по часовой стрелке - 1/670 по часовой стрелке | 185 об/мин 76 об/мин 30 об/мин 15,5 об/мин 8,7 об/мин 4,4 об/мин 2,5 об/мин 1,75 об/мин | 
| Режим работы | Продолжительный | 
| Вес | 0,95 кг | 
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.

 
				