| Параметр | Значение |
| Напряжение питания
| ~90...245 В
|
| Частота напряжения питания
| 47...63 Гц
|
| Потребляемая мощность
| ≤ 12 ВА
|
| Количество входов для подключения датчиков | 8 |
| Время опроса одного входа | ≤ 0,5 с
|
| Количество клапанов регулирования | 8 |
| Количество выходных элементов | 8 |
| Интерфейс связи с компьютером | RS-485 (протокол ОВЕН) |
| Напряжение встроенного источника питания активных датчиков
| 24 ± 3 В
|
| Макс. ток встроенного источника питания
| 180 мА
|
| Тип и габаритные размеры корпуса
| Щ4, 96×96×140 мм
|
| Степень защиты корпуса со стороны передней панели
| IP54
|
| Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха - атмосферное давление - относительная влажность воздуха |
+1...+50°C 86...106,7кПа ≤ 80%RH при +25°С |
| Тип датчика | Диапазон измерений | Разреш. способность | Предел осн. привед. погрешн. |
| ТСМ 50М/100М (W100=1,426)
| −50...+200°С | +0,1°С |
0,25% |
| ТСМ 50М/100М (W100=1,428) | −190...+200°С | +0,1°С | |
| ТСП 50П/100П, Pt100
(W100=1,391 или 1,385) | −200...+750°С | +0,1°С | |
| ТСП 500П/1000П
(W100=1,391 или 1,385) | −200...+750°С | +0,1°С | |
| ТСП 100Н/1000Н (W100=1,617) | −60...+180°С | +0,1°С | |
| ТСМ гр. 23 | −50...+200°С | +0,1°С | |
| TXK(L) | −200...+800°С | +0,1°С |
0,25% |
| TЖK(J) | −200...+1200°С | +1°С | |
| THH(N), TXA(K) | −200...+1300°С | +1°С | |
| TПП(S), TПП(R) | 0...1750°С | +1°С | |
| TПР(В) | +200...+1800°С | +1°С | |
| ТВР(А-1) | 0...+2500°С | +1°С | |
| ТВР(А-2) | 0...+1800°С | +1°С | |
| ТВР(А-3) | 0...+1600°С | +1°С | |
| ТМК(Т) | −200...+400°С | +0,1°С | |
| Сигнал тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА | 0...100% | 0,1% | 0,25% |
| Сигнал тока 0..5 мА, 0(4)...20 мА | 0...100% | 0,1% | 0,25% |
| Датчик положения задвижки:
— резистивный 0,9 кОм, 2,0 кОм — токовый 0...5 мА, 0(4)...20 мА |
0...100% 0...100% |
1% 0,1% | 0,25% |
| Обозн. | Тип вых. элемента | Электрические характеристики |
| Р | Электромагнитное реле | 4 А при 220 В 50 Гц (cos φ ≥ 0,4)
|
| К | Транзисторная оптопара
структуры n-p-n типа | 400 мА при =60 В
|
| С | Симисторная оптопара
для управления однофазной нагрузкой | 50 мА при 300 В (пост. откр. симистор)
или 0,5 А (симистор вкл. с частотой ≤ 100 Гц и tимп. = 5 мс) |
| И | Цифроаналоговый преобразователь
«параметр-ток» 4...20 мА | Cопротивление нагрузки 0...900 Ом |
| У | Цифроаналоговый преобразователь
«параметр-напряжение» 0...10 В | Cопротивление нагрузки более 2 кОм |
| Т | Выход для управления
твердотельным реле | Выходное напряжение 4...6 В
Макс. выходной ток 50 мА |
| Общая схема подключения ТРМ148
|
![]() |
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Сертификат средств измерений ТРМ148 (Россия) | 31.10.2012 | 0.25 Мб | |
| Сертификат средств измерений ТРМ148 (Беларусь) | 31.10.2012 | 0.44 Мб | |
| Сертификат средств измерений ТРМ148 (Казахстан) | 31.10.2012 | 0.81 Мб | |
| Сертификат соответствия для ТРМ148 | 31.10.2012 | 0.6 Мб |
| Артикул | Корпус | Выход 1-4 | Выход 5-8 | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Корпус | Выход 1-4 | Выход 5-8 | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Корпус | Выход 1-4 | Выход 5-8 | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Q66270 | Щ4 | ИИИИ | ИИИИ | 2...4 недели | 27600 руб. |
| Q66271 | Щ7 | ИИИИ | ИИИИ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66272 | Щ4 | ССКК | ИИИИ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66273 | Щ7 | ССКК | ИИИИ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66274 | Щ4 | ИИИР | ИИИИ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66275 | Щ7 | ИИИР | ИИИИ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66276 | Щ4 | ИИИТ | ИИИИ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66277 | Щ7 | ИИИТ | ИИИИ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66278 | Щ4 | ИИСС | ИИИИ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66279 | Щ7 | ИИСС | ИИИИ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66280 | Щ4 | ИТСК | ИИИИ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66281 | Щ7 | ИТСК | ИИИИ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66282 | Щ4 | КККК | КККК | 2...4 недели | 26568 руб. |
| Q66283 | Щ7 | КККК | КККК | 2...4 недели | 26568 руб. |
| Q66284 | Щ4 | ССКК | КККК | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66285 | Щ7 | ССКК | КККК | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66286 | Щ4 | ИИИР | КККК | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66287 | Щ7 | ИИИР | КККК | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66288 | Щ4 | ИИИТ | КККК | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66289 | Щ7 | ИИИТ | КККК | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66290 | Щ4 | ИИСС | КККК | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66291 | Щ7 | ИИСС | КККК | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66292 | Щ4 | ИТСК | КККК | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66293 | Щ7 | ИТСК | КККК | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66294 | Щ4 | ИИИИ | РРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66295 | Щ7 | ИИИИ | РРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66296 | Щ4 | КККК | РРРР | 2...4 недели | 27600 руб. |
| Q66297 | Щ7 | КККК | РРРР | 2...4 недели | 27600 руб. |
| Q66298 | Щ4 | РРРР | РРРР | 2...4 недели | 26568 руб. |
| Q66299 | Щ7 | РРРР | РРРР | 2...4 недели | 26568 руб. |
| Q66300 | Щ4 | CССС | РРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66301 | Щ7 | CССС | РРРР | 2...4 недели | 27600 руб. |
| Q66302 | Щ4 | ТТТТ | РРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66303 | Щ7 | ТТТТ | РРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66304 | Щ4 | ССКК | РРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66305 | Щ7 | ССКК | РРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66306 | Щ4 | ИИИР | РРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66307 | Щ7 | ИИИР | РРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66308 | Щ4 | ИИИТ | РРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66309 | Щ7 | ИИИТ | РРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66310 | Щ4 | ИИСС | РРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66311 | Щ7 | ИИСС | РРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66312 | Щ4 | ИТСК | РРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66313 | Щ7 | ИТСК | РРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66314 | Щ4 | CССС | СССС | 2...4 недели | 26568 руб. |
| Q66315 | Щ7 | CССС | СССС | 2...4 недели | 26568 руб. |
| Q66316 | Щ4 | ССКК | СССС | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66317 | Щ7 | ССКК | СССС | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66318 | Щ4 | ИИИР | СССС | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66319 | Щ7 | ИИИР | СССС | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66320 | Щ4 | ИИИТ | СССС | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66321 | Щ7 | ИИИТ | СССС | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66322 | Щ4 | ИИСС | СССС | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66323 | Щ7 | ИИСС | СССС | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66324 | Щ4 | ИТСК | СССС | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66325 | Щ7 | ИТСК | СССС | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66326 | Щ4 | ТТТТ | ТТТТ | 2...4 недели | 26568 руб. |
| Q66327 | Щ7 | ТТТТ | ТТТТ | 2...4 недели | 26568 руб. |
| Q66328 | Щ4 | ССКК | ТТТТ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66329 | Щ7 | ССКК | ТТТТ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66330 | Щ4 | ИИИР | ТТТТ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66331 | Щ7 | ИИИР | ТТТТ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66332 | Щ4 | ИИИТ | ТТТТ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66333 | Щ7 | ИИИТ | ТТТТ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66334 | Щ4 | ИИСС | ТТТТ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66335 | Щ7 | ИИСС | ТТТТ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66336 | Щ4 | ИТСК | ТТТТ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66337 | Щ7 | ИТСК | ТТТТ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66338 | Щ4 | ИИИИ | УУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66339 | Щ7 | ИИИИ | УУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66340 | Щ4 | РРРР | УУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66341 | Щ7 | РРРР | УУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66342 | Щ4 | CССС | УУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66343 | Щ7 | CССС | УУУУ | 2...4 недели | 27600 руб. |
| Q66344 | Щ4 | ССКК | УУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66345 | Щ7 | ССКК | УУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66346 | Щ4 | ИИИР | УУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66347 | Щ7 | ИИИР | УУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66348 | Щ4 | ИИИТ | УУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66349 | Щ7 | ИИИТ | УУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66350 | Щ4 | ИИСС | УУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66351 | Щ7 | ИИСС | УУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66352 | Щ4 | ИТСК | УУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66353 | Щ7 | ИТСК | УУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66354 | Щ4 | ИИИИ | ТРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66355 | Щ7 | ИИИИ | ТРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66356 | Щ4 | КККК | ТРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66357 | Щ7 | КККК | ТРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66358 | Щ4 | РРРР | ТРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66359 | Щ7 | РРРР | ТРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66360 | Щ4 | CССС | ТРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66361 | Щ7 | CССС | ТРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66362 | Щ4 | ТТТТ | ТРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66363 | Щ7 | ТТТТ | ТРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66364 | Щ4 | ССКК | ТРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66365 | Щ7 | ССКК | ТРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66366 | Щ4 | ИИИР | ТРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66367 | Щ7 | ИИИР | ТРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66368 | Щ4 | ИИИТ | ТРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66369 | Щ7 | ИИИТ | ТРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66370 | Щ4 | ИИСС | ТРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66371 | Щ7 | ИИСС | ТРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66372 | Щ4 | ИТСК | ТРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66373 | Щ7 | ИТСК | ТРРР | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66374 | Щ4 | ИИИИ | ККУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66375 | Щ7 | ИИИИ | ККУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66376 | Щ4 | КККК | ККУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66377 | Щ7 | КККК | ККУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66378 | Щ4 | РРРР | ККУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66379 | Щ7 | РРРР | ККУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66380 | Щ4 | CССС | ККУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66381 | Щ7 | CССС | ККУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66382 | Щ4 | ТТТТ | ККУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66383 | Щ7 | ТТТТ | ККУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66384 | Щ4 | ССКК | ККУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66385 | Щ7 | ССКК | ККУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66386 | Щ4 | ИИИР | ККУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66387 | Щ7 | ИИИР | ККУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66388 | Щ4 | ИИИТ | ККУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66389 | Щ7 | ИИИТ | ККУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66390 | Щ4 | ИИСС | ККУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66391 | Щ7 | ИИСС | ККУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66392 | Щ4 | ИТСК | ККУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66393 | Щ7 | ИТСК | ККУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66394 | Щ4 | ИИИИ | РРУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66395 | Щ7 | ИИИИ | РРУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66396 | Щ4 | КККК | РРУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66397 | Щ7 | КККК | РРУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66398 | Щ4 | РРРР | РРУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66399 | Щ7 | РРРР | РРУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66400 | Щ4 | CССС | РРУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66401 | Щ7 | CССС | РРУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66402 | Щ4 | ТТТТ | РРУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66403 | Щ7 | ТТТТ | РРУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66404 | Щ4 | ССКК | РРУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66405 | Щ7 | ССКК | РРУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66406 | Щ4 | ИИИР | РРУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66407 | Щ7 | ИИИР | РРУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66408 | Щ4 | ИИИТ | РРУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66409 | Щ7 | ИИИТ | РРУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66410 | Щ4 | ИИСС | РРУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66411 | Щ7 | ИИСС | РРУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66412 | Щ4 | ИТСК | РРУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66413 | Щ7 | ИТСК | РРУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66414 | Щ4 | ИИИИ | РУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66415 | Щ7 | ИИИИ | РУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66416 | Щ4 | КККК | РУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66417 | Щ7 | КККК | РУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66418 | Щ4 | РРРР | РУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66419 | Щ7 | РРРР | РУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66420 | Щ4 | CССС | РУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66421 | Щ7 | CССС | РУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66422 | Щ4 | ТТТТ | РУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66423 | Щ7 | ТТТТ | РУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66424 | Щ4 | ССКК | РУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66425 | Щ7 | ССКК | РУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66426 | Щ4 | ИИИР | РУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66427 | Щ7 | ИИИР | РУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66428 | Щ4 | ИИИТ | РУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66429 | Щ7 | ИИИТ | РУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66430 | Щ4 | ИИСС | РУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66431 | Щ7 | ИИСС | РУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66432 | Щ4 | ИТСК | РУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
| Q66433 | Щ7 | ИТСК | РУУУ | 2...4 недели | 29808 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.

