| Параметр | Значение |
| Напряжение питания
| ~90...245 В
|
| Частота напряжения питания
| 47...63 Гц
|
| Потребляемая мощность
| ≤ 12 ВА
|
| Количество входов для подключения датчиков | 8 |
| Время опроса одного входа | ≤ 0,5 с
|
| Количество клапанов регулирования | 8 |
| Количество выходных элементов | 8 |
| Интерфейс связи с компьютером | RS-485 (протокол ОВЕН) |
| Напряжение встроенного источника питания активных датчиков
| 24 ± 3 В
|
| Макс. ток встроенного источника питания
| 180 мА
|
| Тип и габаритные размеры корпуса
| Щ4, 96×96×140 мм
|
| Степень защиты корпуса со стороны передней панели
| IP54
|
| Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха - атмосферное давление - относительная влажность воздуха |
+1...+50°C 86...106,7кПа ≤ 80%RH при +25°С |
| Тип датчика | Диапазон измерений | Разреш. способность | Предел осн. привед. погрешн. |
| ТСМ 50М/100М (W100=1,426)
| −50...+200°С | +0,1°С |
0,25% |
| ТСМ 50М/100М (W100=1,428) | −190...+200°С | +0,1°С | |
| ТСП 50П/100П, Pt100
(W100=1,391 или 1,385) | −200...+750°С | +0,1°С | |
| ТСП 500П/1000П
(W100=1,391 или 1,385) | −200...+750°С | +0,1°С | |
| ТСП 100Н/1000Н (W100=1,617) | −60...+180°С | +0,1°С | |
| ТСМ гр. 23 | −50...+200°С | +0,1°С | |
| TXK(L) | −200...+800°С | +0,1°С |
0,25% |
| TЖK(J) | −200...+1200°С | +1°С | |
| THH(N), TXA(K) | −200...+1300°С | +1°С | |
| TПП(S), TПП(R) | 0...1750°С | +1°С | |
| TПР(В) | +200...+1800°С | +1°С | |
| ТВР(А-1) | 0...+2500°С | +1°С | |
| ТВР(А-2) | 0...+1800°С | +1°С | |
| ТВР(А-3) | 0...+1600°С | +1°С | |
| ТМК(Т) | −200...+400°С | +0,1°С | |
| Сигнал тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА | 0...100% | 0,1% | 0,25% |
| Сигнал тока 0..5 мА, 0(4)...20 мА | 0...100% | 0,1% | 0,25% |
| Датчик положения задвижки:
— резистивный 0,9 кОм, 2,0 кОм — токовый 0...5 мА, 0(4)...20 мА |
0...100% 0...100% |
1% 0,1% | 0,25% |
| Обозн. | Тип вых. элемента | Электрические характеристики |
| Р | Электромагнитное реле | 4 А при 220 В 50 Гц (cos φ ≥ 0,4)
|
| К | Транзисторная оптопара
структуры n-p-n типа | 400 мА при =60 В
|
| С | Симисторная оптопара
для управления однофазной нагрузкой | 50 мА при 300 В (пост. откр. симистор)
или 0,5 А (симистор вкл. с частотой ≤ 100 Гц и tимп. = 5 мс) |
| И | Цифроаналоговый преобразователь
«параметр-ток» 4...20 мА | Cопротивление нагрузки 0...900 Ом |
| У | Цифроаналоговый преобразователь
«параметр-напряжение» 0...10 В | Cопротивление нагрузки более 2 кОм |
| Т | Выход для управления
твердотельным реле | Выходное напряжение 4...6 В
Макс. выходной ток 50 мА |
| Общая схема подключения ТРМ148
|
![]() |
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Сертификат средств измерений ТРМ148 (Россия) | 31.10.2012 | 0.25 Мб | |
| Сертификат средств измерений ТРМ148 (Беларусь) | 31.10.2012 | 0.44 Мб | |
| Сертификат средств измерений ТРМ148 (Казахстан) | 31.10.2012 | 0.81 Мб | |
| Сертификат соответствия для ТРМ148 | 31.10.2012 | 0.6 Мб |
| Артикул | Корпус | Выход 1-4 | Выход 5-8 | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Корпус | Выход 1-4 | Выход 5-8 | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Корпус | Выход 1-4 | Выход 5-8 | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| V79961 | Щ4 | ИИИИ | ИИИИ | 2...4 недели | 28060 руб. |
| V79962 | Щ7 | ИИИИ | ИИИИ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79963 | Щ4 | ССКК | ИИИИ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79964 | Щ7 | ССКК | ИИИИ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79965 | Щ4 | ИИИР | ИИИИ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79966 | Щ7 | ИИИР | ИИИИ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79967 | Щ4 | ИИИТ | ИИИИ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79968 | Щ7 | ИИИТ | ИИИИ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79969 | Щ4 | ИИСС | ИИИИ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79970 | Щ7 | ИИСС | ИИИИ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79971 | Щ4 | ИТСК | ИИИИ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79972 | Щ7 | ИТСК | ИИИИ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79973 | Щ4 | КККК | КККК | 2...4 недели | 27011 руб. |
| V79974 | Щ7 | КККК | КККК | 2...4 недели | 27011 руб. |
| V79975 | Щ4 | ССКК | КККК | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79976 | Щ7 | ССКК | КККК | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79977 | Щ4 | ИИИР | КККК | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79978 | Щ7 | ИИИР | КККК | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79979 | Щ4 | ИИИТ | КККК | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79980 | Щ7 | ИИИТ | КККК | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79981 | Щ4 | ИИСС | КККК | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79982 | Щ7 | ИИСС | КККК | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79983 | Щ4 | ИТСК | КККК | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79984 | Щ7 | ИТСК | КККК | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79985 | Щ4 | ИИИИ | РРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79986 | Щ7 | ИИИИ | РРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79987 | Щ4 | КККК | РРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79988 | Щ7 | КККК | РРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79989 | Щ4 | РРРР | РРРР | 2...4 недели | 27011 руб. |
| V79990 | Щ7 | РРРР | РРРР | 2...4 недели | 27011 руб. |
| V79991 | Щ4 | CССС | РРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79992 | Щ7 | CССС | РРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79993 | Щ4 | ТТТТ | РРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79994 | Щ7 | ТТТТ | РРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79995 | Щ4 | ССКК | РРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79996 | Щ7 | ССКК | РРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79997 | Щ4 | ИИИР | РРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79998 | Щ7 | ИИИР | РРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V79999 | Щ4 | ИИИТ | РРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80000 | Щ7 | ИИИТ | РРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80001 | Щ4 | ИИСС | РРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80002 | Щ7 | ИИСС | РРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80003 | Щ4 | ИТСК | РРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80004 | Щ7 | ИТСК | РРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80005 | Щ4 | CССС | СССС | 2...4 недели | 27011 руб. |
| V80006 | Щ7 | CССС | СССС | 2...4 недели | 27011 руб. |
| V80007 | Щ4 | ССКК | СССС | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80008 | Щ7 | ССКК | СССС | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80009 | Щ4 | ИИИР | СССС | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80010 | Щ7 | ИИИР | СССС | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80011 | Щ4 | ИИИТ | СССС | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80012 | Щ7 | ИИИТ | СССС | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80013 | Щ4 | ИИСС | СССС | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80014 | Щ7 | ИИСС | СССС | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80015 | Щ4 | ИТСК | СССС | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80016 | Щ7 | ИТСК | СССС | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80017 | Щ4 | ИИИИ | ТТТТ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80018 | Щ7 | ИИИИ | ТТТТ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80019 | Щ4 | ТТТТ | ТТТТ | 2...4 недели | 27011 руб. |
| V80020 | Щ7 | ТТТТ | ТТТТ | 2...4 недели | 27011 руб. |
| V80021 | Щ4 | ССКК | ТТТТ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80022 | Щ7 | ССКК | ТТТТ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80023 | Щ4 | ИИИР | ТТТТ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80024 | Щ7 | ИИИР | ТТТТ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80025 | Щ4 | ИИИТ | ТТТТ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80026 | Щ7 | ИИИТ | ТТТТ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80027 | Щ4 | ИИСС | ТТТТ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80028 | Щ7 | ИИСС | ТТТТ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80029 | Щ4 | ИТСК | ТТТТ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80030 | Щ7 | ИТСК | ТТТТ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80031 | Щ4 | ИИИИ | УУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80032 | Щ7 | ИИИИ | УУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80033 | Щ4 | РРРР | УУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80034 | Щ7 | РРРР | УУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80035 | Щ4 | CССС | УУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80036 | Щ7 | CССС | УУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80037 | Щ4 | ССКК | УУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80038 | Щ7 | ССКК | УУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80039 | Щ4 | ИИИР | УУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80040 | Щ7 | ИИИР | УУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80041 | Щ4 | ИИИТ | УУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80042 | Щ7 | ИИИТ | УУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80043 | Щ4 | ИИСС | УУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80044 | Щ7 | ИИСС | УУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80045 | Щ4 | ИТСК | УУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80046 | Щ7 | ИТСК | УУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80047 | Щ4 | ИИИИ | ТРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80048 | Щ7 | ИИИИ | ТРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80049 | Щ4 | КККК | ТРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80050 | Щ7 | КККК | ТРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80051 | Щ4 | РРРР | ТРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80052 | Щ7 | РРРР | ТРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80053 | Щ4 | CССС | ТРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80054 | Щ7 | CССС | ТРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80055 | Щ4 | ТТТТ | ТРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80056 | Щ7 | ТТТТ | ТРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80057 | Щ4 | ССКК | ТРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80058 | Щ7 | ССКК | ТРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80059 | Щ4 | ИИИР | ТРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80060 | Щ7 | ИИИР | ТРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80061 | Щ4 | ИИИТ | ТРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80062 | Щ7 | ИИИТ | ТРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80063 | Щ4 | ИИСС | ТРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80064 | Щ7 | ИИСС | ТРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80065 | Щ4 | ИТСК | ТРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80066 | Щ7 | ИТСК | ТРРР | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80067 | Щ4 | ИИИИ | ККУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80068 | Щ7 | ИИИИ | ККУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80069 | Щ4 | КККК | ККУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80070 | Щ7 | КККК | ККУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80071 | Щ4 | РРРР | ККУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80072 | Щ7 | РРРР | ККУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80073 | Щ4 | CССС | ККУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80074 | Щ7 | CССС | ККУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80075 | Щ4 | ТТТТ | ККУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80076 | Щ7 | ТТТТ | ККУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80077 | Щ4 | ССКК | ККУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80078 | Щ7 | ССКК | ККУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80079 | Щ4 | ИИИР | ККУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80080 | Щ7 | ИИИР | ККУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80081 | Щ4 | ИИИТ | ККУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80082 | Щ7 | ИИИТ | ККУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80083 | Щ4 | ИИСС | ККУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80084 | Щ7 | ИИСС | ККУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80085 | Щ4 | ИТСК | ККУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80086 | Щ7 | ИТСК | ККУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80087 | Щ4 | ИИИИ | РРУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80088 | Щ7 | ИИИИ | РРУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80089 | Щ4 | КККК | РРУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80090 | Щ7 | КККК | РРУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80091 | Щ4 | РРРР | РРУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80092 | Щ7 | РРРР | РРУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80093 | Щ4 | CССС | РРУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80094 | Щ7 | CССС | РРУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80095 | Щ4 | ТТТТ | РРУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80096 | Щ7 | ТТТТ | РРУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80097 | Щ4 | ССКК | РРУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80098 | Щ7 | ССКК | РРУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80099 | Щ4 | ИИИР | РРУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80100 | Щ7 | ИИИР | РРУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80101 | Щ4 | ИИИТ | РРУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80102 | Щ7 | ИИИТ | РРУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80103 | Щ4 | ИИСС | РРУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80104 | Щ7 | ИИСС | РРУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80105 | Щ4 | ИТСК | РРУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80106 | Щ7 | ИТСК | РРУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80107 | Щ4 | ИИИИ | РУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80108 | Щ7 | ИИИИ | РУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80109 | Щ4 | КККК | РУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80110 | Щ7 | КККК | РУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80111 | Щ4 | РРРР | РУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80112 | Щ7 | РРРР | РУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80113 | Щ4 | CССС | РУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80114 | Щ7 | CССС | РУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80115 | Щ4 | ТТТТ | РУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80116 | Щ7 | ТТТТ | РУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80117 | Щ4 | ССКК | РУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80118 | Щ7 | ССКК | РУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80119 | Щ4 | ИИИР | РУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80120 | Щ7 | ИИИР | РУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80121 | Щ4 | ИИИТ | РУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80122 | Щ7 | ИИИТ | РУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80123 | Щ4 | ИИСС | РУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80124 | Щ7 | ИИСС | РУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80125 | Щ4 | ИТСК | РУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
| V80126 | Щ7 | ИТСК | РУУУ | 2...4 недели | 30305 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.

