Параметр | Значение |
Диапазон измерений | −50...275°С |
Погрешность | ±0,5°С (−20...100°С)
±1°С (−50...−20,1°С) ±1% (100,1...275°С) |
Разрешение | 0,1°С |
Температура хранения | −40...70°С |
Рабочая температура | −20...50°С |
Питание
| Круглая батарея LR44 |
Вес | 139 г |
Габариты | 145×38×195 мм |
Стандартная измерительная насадка | 100 мм |
Насадка для замороженных продуктов | 90 мм |
Длинная измерительная насадка | 200 мм |
Артикул | Особенность | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
Артикул | Модель | Особенность | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Модель | Особенность | Срок поставки | Стоимость |
---|
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.