Параметр
| Значение
|
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла |
Материал | Корпуса: полиамид
Уплотнения: VITON |
Температура рабочей среды | −5...80°С |
Рабочее давление | 0...0,7 МПа |
Диаметр условного прохода | 2,5 мм |
Присоединение | Резьбовое G⅛", G¼" |
Катушка | AS82B, IP65
Выводные провода 50 см |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В
=24 В, =12 В |
Мощность
| 5 ВА (АС), 5 Вт (DC) |
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч
| Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Катушка | Вес, кг |
AR-YCWS2 GLV
| 2,5
| 0,17
| G⅛", G¼" | 0
| 0,7
| AS82B | 0,101
|
Габаритные размеры |
![]() |
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 14.03.2019 | 0.4 Мб | ![]() |
Артикул | Присоединение | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Артикул | Присоединение | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Присоединение | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.