Параметр
| Значение
|
Максимальное количество контролируемых уровней | 2+2
|
Количество подключаемых датчиков | 2 трехэлектродных
|
Тип датчиков | Кондуктометрические или поплавковые |
Количество встроенных выходных реле | 1 |
Макс. допустимый ток, коммутируемый контактами встроенного реле | ~8 А, 220 В
50 Гц (cos φ > 0,4) |
Напряжение на электродах датчика уровня | ≤ =12 В |
Сопротивление жидкости, вызывающее срабатывание датчика | ≤ 500 кОм |
Номинальное напряжение питания прибора | ~220 В, 50 Гц |
Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения | −15...+10% |
Тип корпуса | Настенный Н |
Габаритные размеры корпуса | 130×105×63 мм |
Степень защиты корпуса | IP44 |
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха - атмосферное давление - относительная влажность воздуха |
+1...+50°С 86...106,7 кПа Не более 80% (при +35°С) |
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Сертификат соответствия САУ-М2 | 17.06.2011 | 0.36 Мб | ![]() |
Руководство по эксплуатации | 27.04.2013 | 0.25 Мб | ![]() |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.